| 
<登録販売員数推移>
| 年度 | 発行枚数 | 増減率 |  
| 昭和62年 | 914,040 | +7.7% |  
| 昭和63年 | 966,369 | +5.7% |  
| 平成 1年 | 1,045,767 | +8.2% |  
| 平成 2年 | 1,119,653 | +7.1% |  
| 平成 3年 | 956,758 | -14.5% |  
| 平成 4年 | 1,043,721 | +9.1% |  
| 平成 5年 | 1,035,552 | -0.8% |  
| 平成 6年 | 1,174,536 | +13.4% |  
| 平成 7年 | 1,002,890 | -14.6% |  
| 平成 8年 | 937,825 | -6.5% |  
| 平成 9年 | 1,019,325 | +8.7% |  
| 平成10年 | 1,077,767 | +5.7% |  
| 平成11年 | 1,112,515 | +3.2% |  
| 平成12年 | 945,876 | -14.9% |  
| 平成13年 | 963,428 | +1.8% |  
| 平成14年 | 925,660 | -3.9% |  
| 平成15年 | 925,958 | +0.03% |  
| 平成16年 | 898,808 | -2.9% |  
| 平成17年 | 885,050 | -1.5% |  
| 平成18年 | 929,582 | +5.0% |  
| 平成19年 | 892,545 | -4.0% |  
| 平成20年 | 821,087 | -8.0% |  
| 平成21年 | 818,230 | -0.3% |  
| 平成22年 | 824,607 | +0.8% |  
| 平成23年 | 840,382 | +1.9% |  
| 平成24年 | 838,116 | -0.3% |  
| 平成25年 | 837,247 | -0.6% |  
| 平成26年 | 728,236 | -13.0% |  
| 平成27年 | 436,125 | -40.1% |  
| 平成28年 | 368,588 | -15.5% |  
| 平成29年 | 402,735 | +9.3% |  
| 平成30年 | 466,658 | +15.9% |  
| 令和元年 | 460,912 | -1.2% |  
| 令和 2年 | 460,700 | -0.04% |  
| 令和 3年 | 440,557 | -4.37% |  
| 令和 4年 | 440,153 | -0.09% |  
| 令和 5年 | 438,704 | -0.33% |  
<協会直接登録者推移>
| 構成比 | 社 数 |  
| 4.6% | 39社 |  
| 4.9% | 44社 |  
| 5.0% | 52社 |  
| 5.0% | 49社 |  
| 4.6% | 47社 |  
| 5.3% | 48社 |  
| 5.5% | 45社 |  
| 5.4% | 51社 |  
| 6.3% | 51社 |  
| 6.5% | 48社 |  
| 7.1% | 52社 |  
| 6.9% | 54社 |  
| 7.1% | 59社 |  
| 8.3% | 59社 |  
| 7.5% | 54社 |  
| 8.3% | 55社 |  
| 8.3% | 60社 |  
| 7.0% | 60社 |  
| 7.1% | 55社 |  
| 6.8% | 57社 |  
| 6.9% | 45社 |  
| 7.4% | 40社 |  
| 5.9% | 35社 |  
| 5.7% | 37社 |  
| 5.6% | 36社 |  
| 5.6% | 38社 |  
| 43.9% | 54社 |  
| 66.4% | 53社 |  
| 100.0% | 56社 |  
| 100.0% | 42社 |  
| 100.0% | 41社 |  
| 100.0% | 43社 |  
| 100.0% | 43社 |  
| 100.0% | 41社 |  
| 100.0% | 41社 |  
| 100.0% | 38社 |  
| 100.0% | 37社 |  ※平成25年制度改正に伴い、有効期限の残っていた旧登録証については、平成28年3月末日をもって全て有効期限を迎え、旧登録証は新登録証への完全移行が完了した。なお、旧登録証は協会の正会員ではない事業者にも交付されていたが、制度改革により正会員ではない事業者は登録証を所持できなくなったため、登録販売員数はその分減少することとなった。 |