令和2年度の資格試験合格者数(推薦企業別)です。
推薦企業名 | 合格者 | |
新生ホームサービス(株) | 19名 | |
ニュースキンジャパン(株) | 12名 | |
オッペン化粧品(株) | 11名 | |
(株)サニックス | 9名 | |
(株)シャルレ | 5名 | |
(株)KTCホールディングス | 4名 | |
(株)アサンテ | 3名 | |
(株)ナガセビューティケァ | 3名 | |
(株)デスクスタイル | 2名 | |
(株)日本直販総本社 | 2名 | |
(株)ノエビア | 2名 | |
扶洋薬品(株) | 2名 | |
グランドウエア(株) | 1名 | |
(株)NIKKEN | 1名 | |
(株)日健総本社 | 1名 | |
日本eリモデル(株) | 1名 | |
ハーバライフ・オブ・ジャパン(株) | 1名 | |
(株)丸八真綿販売 | 1名 | |
団体会員傘下企業(3社) | 5名 | |
合計 | 85名 |
※合格者が同数の企業名は五十音順に表記しています。