2015年12月17日
正会員企業の平成26年度商品別訪販売上高(上位10商品)は以下のとおりです。
順位 | 商品等 | 訪販売上高 |
1 | 化粧品 | 3,678億円 |
2 | 健康食品 | 3,105億円 |
3 | 清掃用具 | 1,405億円 |
4 | 建物清掃 | 498億円 |
5 | 住宅リフォーム | 378億円 |
6 | 換気扇等 | 370億円 |
7 | 下着 | 345億円 |
8 | 鍋等調理器具 | 225億円 |
9 | 寝具 | 217億円 |
10 | 学習教材 | 211億円 |
その他の集計データはこちらからご覧ください。