令和6年度の資格試験合格者数(推薦企業別)です。
推薦企業名 | 合格者 | |
(株)ノエビア | 8名 | |
フォーデイズ(株) | 8名 | |
ニュースキンジャパン(株) | 7名 | |
日本メナード化粧品(株) | 6名 | |
オッペン化粧品(株) | 3名 | |
(株)KTCホールディングス | 3名 | |
(株)ポーラ | 3名 | |
(株)ナガセビューティケァ | 2名 | |
(株)ナチュラリープラス | 2名 | |
(株)日本直販総本社 | 2名 | |
(株)アイスター商事 | 1名 | |
(株)アサンテ | 1名 | |
(株)エイジアクリエイト | 1名 | |
(株)シャルレ | 1名 | |
(株)シャンデール | 1名 | |
(一社)全国直販流通協会 | 1名 | |
(株)ナミス | 1名 | |
日本アムウェイ(同) | 1名 | |
日本シャクリー(株) | 1名 | |
三基商事(株) | 1名 | |
(株)ル・シェール | 1名 | |
団体傘下(7社) | 10名 | |
合計 | 65名 |
※合格者が同数の企業名は五十音順に表記しています。